Spielerdetails wibelsum
Ø Platzierung: 23,42
Ø Teilnehmer: 48,17
Ø Punkte: 335,50

PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag, Stand: 16. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 33 49 288
2 8. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 21 49 345
3 12. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 6 50 435
4 15. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 14 47 380
5 19. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 25 47 325
6 22. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 19 46 355
7 26. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 43 48 248
8 29. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 23 46 335
9 2. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 28 50 310
10 9. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 20 50 350
11 12. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 23 49 335
12 16. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag 26 47 320

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis