Spielerdetails Justus
Ø Platzierung: 25,79
Ø Teilnehmer: 47,93
Ø Punkte: 328,64

PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 19. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 44 49 244
2 8. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 11 49 395
3 12. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 4 50 458
4 15. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 25 47 325
5 19. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 22 47 340
6 22. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 26 46 320
7 26. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 12 48 390
8 29. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 46 46 236
9 2. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 50 50 220
10 5. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 17 44 365
11 9. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 25 50 325
12 12. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 35 49 280
13 16. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag 6 47 435
14 19. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag 38 49 268

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis