PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 19 | 46 | 355 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 31 | 45 | 296 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 29 | 47 | 305 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 37 | 45 | 272 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 23 | 42 | 335 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 29 | 45 | 305 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 22 | 48 | 340 |
8 | 1. Mai 2025 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 32 | 43 | 292 |
9 | 5. Mai 2025 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 3 | 48 | 471 |
10 | 8. Mai 2025 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 35 | 47 | 280 |
11 | 12. Mai 2025 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 42 | 48 | 252 |
12 | 15. Mai 2025 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 6 | 46 | 435 |
13 | 19. Mai 2025 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 3 | 47 | 471 |
14 | 22. Mai 2025 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 33 | 47 | 288 |
15 | 26. Mai 2025 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 4 | 47 | 458 |
16 | 29. Mai 2025 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 5 | 36 | 446 |
17 | 2. Juni 2025 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 34 | 46 | 284 |
18 | 5. Juni 2025 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 40 | 43 | 260 |
19 | 9. Juni 2025 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 8 | 43 | 416 |
20 | 12. Juni 2025 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 27 | 43 | 315 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |