Spielerdetails wari
Ø Platzierung: 15,47
Ø Teilnehmer: 47,29
Ø Punkte: 384,00

PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 17. Juli 2025 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 23 45 335
2 21. Juli 2025 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 16 48 370
3 24. Juli 2025 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 30 44 300
4 28. Juli 2025 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 38 49 268
5 31. Juli 2025 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 12 47 390
6 4. August 2025 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 8 50 416
7 7. August 2025 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 44 50 244
8 11. August 2025 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 1 47 500
9 14. August 2025 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 3 47 471
10 18. August 2025 PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag 10 47 401
11 21. August 2025 PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag 14 48 380
12 28. August 2025 PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag 8 47 416
13 1. September 2025 PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag 8 47 416
14 4. September 2025 PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag 32 48 292
15 8. September 2025 PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag 4 45 458
16 11. September 2025 PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag 7 47 425
17 15. September 2025 PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag 5 48 446

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis