Spielerdetails WilliQQ
Ø Platzierung: 11,00
Ø Teilnehmer: 33,50
Ø Punkte: 72,75

Friday Omaha Hi/Lo Open 10.Spieltag, Stand: 6. März 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 9. Januar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 2.Spieltag 11 34 70
2 23. Januar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 4.Spieltag 7 30 86
3 30. Januar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 5.Spieltag 12 31 67
4 6. Februar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 6.Spieltag 4 35 100
5 13. Februar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 7.Spieltag 14 36 61
6 20. Februar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 8.Spieltag 16 34 55
7 27. Februar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 9.Spieltag 20 35 43
8 6. März 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 10.Spieltag 4 33 100

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis