Spielerdetails jebrony
Ø Platzierung: 22,44
Ø Teilnehmer: 33,78
Ø Punkte: 41,22

Friday Omaha Hi/Lo Open 10.Spieltag, Stand: 6. März 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Januar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 1.Spieltag 17 41 52
2 9. Januar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 2.Spieltag 30 34 22
3 16. Januar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 3.Spieltag 5 29 95
4 23. Januar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 4.Spieltag 30 30 22
5 30. Januar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 5.Spieltag 11 31 70
6 6. Februar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 6.Spieltag 25 35 32
7 13. Februar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 7.Spieltag 25 36 32
8 27. Februar 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 9.Spieltag 29 35 24
9 6. März 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 10.Spieltag 30 33 22

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis