Friday Omaha Special 6.Spieltag, Stand: 6. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) ● | ✓ | mirus68 |
|
|
6 | 542 | (+74) | 90,33 |
| 2 | (2) ● | ✓ | KpLan (C) |
|
6 | 536 | (+82) | 89,33 | |
| 3 | (3) ● | ✓ | Pokertussy |
|
|
5 | 510 | (+78) | 102,00 |
| 4 | (6) ⇑ | ✓ | ryoma777 |
|
|
5 | 460 | (+90) | 92,00 |
| 5 | (5) ● | ✓ | Gary333 |
|
|
6 | 439 | (+67) | 73,17 |
| 6 | (4) ⇓ | ✓ | HarryTxT |
|
|
4 | 429 | (+0) | 107,25 |
| 7 | (7) ● | ✓ | JackRace |
|
|
5 | 410 | (+64) | 82,00 |
| 8 | (8) ● | ✓ | Theseus |
|
|
4 | 383 | (+43) | 95,75 |
| 9 | (10) ⇑ | ✓ | superhans53 |
|
|
6 | 357 | (+46) | 59,50 |
| 10 | (12) ⇑ | ✓ | dodo7171 |
|
|
4 | 337 | (+95) | 84,25 |
| 11 | (13) ⇑ | ✓ | JerryB |
|
|
4 | 336 | (+110) | 84,00 |
| 12 | (14) ⇑ | ✓ | Silberruecke (M) |
|
|
3 | 324 | (+150) | 108,00 |
| 13 | (9) ⇓ | ✓ | Beensun |
|
|
4 | 313 | (+0) | 78,25 |
| 14 | (16) ⇑ | ✓ | Retova |
|
3 | 281 | (+125) | 93,67 | |
| 15 | (11) ⇓ | ✓ | Elloco |
|
|
4 | 275 | (+0) | 68,75 |
| 16 | (17) ⇑ | ✓ | DoZas |
|
|
3 | 244 | (+100) | 81,33 |
| 17 | (15) ⇓ | ✓ | annifa96 |
|
|
3 | 173 | (+0) | 57,67 |
| 18 | (25) ⇑ | ✓ | WilliQQ |
|
|
2 | 172 | (+86) | 86,00 |
| 19 | (24) ⇑ | ✓ | Duc748r |
|
2 | 155 | (+55) | 77,50 | |
| 20 | (28) ⇑ | ✓ | 4Ks |
|
|
2 | 130 | (+52) | 65,00 |
| 21 | (18) ⇓ | ✓ | Rimpelstulz |
|
|
1 | 125 | (+0) | 125,00 |
| 22 | (19) ⇓ | ✓ | Power |
|
|
1 | 125 | (+0) | 125,00 |
| 23 | (20) ⇓ | ✓ | Moneymaker82 |
|
|
2 | 119 | (+0) | 59,50 |
| 24 | (21) ⇓ | ✓ | petterpeter |
|
|
1 | 110 | (+0) | 110,00 |
| 25 | (32) ⇑ | ✓ | Insel_007 |
|
2 | 104 | (+40) | 52,00 | |
| 26 | (23) ⇓ | ✓ | Pokerkat |
|
|
1 | 100 | (+0) | 100,00 |
| 27 | (22) ⇓ | ✓ | PustePlume |
|
|
2 | 100 | (+0) | 50,00 |
| 28 | (26) ⇓ | ✓ | Pink79 |
|
|
1 | 82 | (+0) | 82,00 |
| 29 | (27) ⇓ | ✓ | Stef |
|
1 | 82 | (+0) | 82,00 | |
| 30 | (29) ⇓ | ✓ | Magique |
|
|
1 | 74 | (+0) | 74,00 |
| 31 | (0) ⇑ | ✓ | BigHunterSH |
|
1 | 70 | (+70) | 70,00 | |
| 32 | (30) ⇓ | ✓ | helmi1251 |
|
1 | 70 | (+0) | 70,00 | |
| 33 | (31) ⇓ | ✓ | splendid |
|
1 | 67 | (+0) | 67,00 | |
| 34 | (0) ⇑ | ✓ | Pokerface |
|
|
1 | 61 | (+61) | 61,00 |
| 35 | (0) ⇑ | ✓ | HSVJojo |
|
|
1 | 58 | (+58) | 58,00 |
| 36 | (33) ⇓ | ✓ | Kaserne |
|
|
2 | 55 | (+0) | 27,50 |
| 37 | (0) ⇑ | ✓ | Pokerlady |
|
|
1 | 49 | (+49) | 49,00 |
| 38 | (34) ⇓ | ✓ | jebrony |
|
|
1 | 43 | (+0) | 43,00 |
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister










