Ligatabelle Friday Stud Hi/Lo Open Quartal 3/2026

Friday Stud Hi/Lo Open 11.Spieltag, Stand: 18. September 2026

Platz  ⇑  ●  ⇓ Spielername Avatar Bundesland Spiele Punkte Zuwachs Ø Punkte
1 (1)  ● WilliQQ 10 938 (+0) 93,80
2 (2)  ● Retova 11 791 (+28) 71,91
3 (4)  ⇑ mirus68 10 763 (+42) 76,30
4 (3)  ⇓ KpLan 10 733 (+0) 73,30
5 (6)  ⇑ Rimpelstulz (M,C) 11 722 (+52) 65,64
6 (10)  ⇑ schumi2015 11 700 (+107) 63,64
7 (5)  ⇓ Duc748r 10 697 (+0) 69,70
8 (9)  ⇑ lady27 7 661 (+67) 94,43
9 (7)  ⇓ JackRace 9 610 (+0) 67,78
10 (8)  ⇓ raudi70 11 605 (+3) 55,00
11 (15)  ⇑ Elektra 8 596 (+78) 74,50
12 (11)  ⇓ Silberruecke 8 585 (+0) 73,13
13 (12)  ⇓ Pokerlady 11 582 (+27) 52,91
14 (14)  ● Pokertussy 9 556 (+28) 61,78
15 (13)  ⇓ Toto77 10 556 (+12) 55,60
16 (16)  ● annifa96 10 508 (+2) 50,80
17 (19)  ⇑ JerryB 6 463 (+52) 77,17
18 (22)  ⇑ tailor07 6 456 (+95) 76,00
19 (17)  ⇓ ryoma777 5 434 (+0) 86,80
20 (18)  ⇓ vogtlaender 8 427 (+0) 53,38
21 (20)  ⇓ Coq_Rouge 4 411 (+0) 102,75
22 (23)  ⇑ Gino 7 406 (+49) 58,00
23 (21)  ⇓ StritziUwe 6 387 (+0) 64,50
24 (24)  ● Elloco 7 384 (+38) 54,86
25 (25)  ● jebrony 6 350 (+46) 58,33
26 (26)  ● adorn4711 4 215 (+0) 53,75
27 (35)  ⇑ Bulle 2 203 (+125) 101,50
28 (27)  ⇓ MrHunter 3 202 (+0) 67,33
29 (28)  ⇓ MathHolste 3 200 (+0) 66,67
30 (31)  ⇑ 4Ks 2 177 (+82) 88,50
31 (38)  ⇑ flocke 2 157 (+90) 78,50
32 (32)  ● DoZas 2 154 (+64) 77,00
33 (29)  ⇓ motherhulda 2 142 (+0) 71,00
34 (39)  ⇑ Alfred22 2 125 (+58) 62,50
35 (30)  ⇓ Moneymaker82 2 106 (+0) 53,00
36 (33)  ⇓ helmi1251 1 90 (+0) 90,00
37 (34)  ⇓ Pokerkat 1 78 (+0) 78,00
38 (36)  ⇓ Stef 1 74 (+0) 74,00
39 (37)  ⇓ Schalker7 1 74 (+0) 74,00
40 (40)  ● Dutschi 1 61 (+0) 61,00
41 (41)  ● mbzocker 1 58 (+0) 58,00
42 (42)  ● DLigkas 1 55 (+0) 55,00
43 (43)  ● BenHurrr 1 55 (+0) 55,00
44 (44)  ● Power 1 52 (+0) 52,00
45 (45)  ● superhans53 1 38 (+0) 38,00
46 (46)  ● Hackham 1 36 (+0) 36,00

(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister

= qualifiziert fürs Jahresfinale (weitere Infos gibt es hier: Jahresfinale)

Kurzbeschreibung

Die Friday Stud Hi/Lo Open werden nach der Limit Stud Hi/Lo Variante gespielt.

Jede Saison erstreckt sich über 12 Spieltage pro Quartal, wobei nur die besten 8 persönlichen Ergebnisse Berücksichtigung finden.
Die detaillierte Übersicht der einzelnen Spieltage kann man einsehen, indem man auf den Spielernamen in der Tabelle klickt. In dieser Ansicht ist auch zu erkennen, welche Ergebnisse in die Wertung einfließen und welche Spieltage gestrichen werden.

Hier geht es zum Wertungsmodus.