Ligatabelle Friday Stud Hi/Lo Open Quartal 1/2026

Friday Stud Hi/Lo Open 10.Spieltag, Stand: 6. März 2026

Platz  ⇑  ●  ⇓ Spielername Avatar Bundesland Spiele Punkte Zuwachs Ø Punkte
1 (2)  ⇑ annifa96 10 857 (+92) 85,70
2 (1)  ⇓ mirus68 9 774 (+6) 86,00
3 (3)  ● KpLan 10 697 (+28) 69,70
4 (4)  ● schumi2015 10 690 (+54) 69,00
5 (6)  ⇑ Retova 10 644 (+9) 64,40
6 (5)  ⇓ Toto77 9 643 (+8) 71,44
7 (10)  ⇑ Rimpelstulz (C) 8 640 (+95) 80,00
8 (11)  ⇑ WilliQQ 8 606 (+86) 75,75
9 (7)  ⇓ ryoma777 7 602 (+0) 86,00
10 (9)  ⇓ Gino 8 587 (+32) 73,38
11 (15)  ⇑ vogtlaender 8 579 (+110) 72,38
12 (12)  ● Duc748r (M) 8 571 (+67) 71,38
13 (8)  ⇓ raudi70 10 567 (+0) 56,70
14 (13)  ⇓ helmi1251 8 534 (+46) 66,75
15 (14)  ⇓ jebrony 10 493 (+9) 49,30
16 (22)  ⇑ Pokertussy 6 430 (+82) 71,67
17 (21)  ⇑ Elektra 8 428 (+70) 53,50
18 (16)  ⇓ 4Ks 5 418 (+0) 83,60
19 (19)  ● lady27 6 417 (+36) 69,50
20 (17)  ⇓ Beensun 5 397 (+0) 79,40
21 (18)  ⇓ DoZas 5 389 (+0) 77,80
22 (23)  ⇑ Bulle 5 370 (+64) 74,00
23 (20)  ⇓ StritziUwe 4 361 (+0) 90,25
24 (24)  ● Silberruecke 5 300 (+0) 60,00
25 (25)  ● adorn4711 3 288 (+0) 96,00
26 (27)  ⇑ tailor07 4 283 (+49) 70,75
27 (26)  ⇓ JackRace 4 282 (+0) 70,50
28 (31)  ⇑ DLigkas 4 240 (+100) 60,00
29 (29)  ● Elloco 4 229 (+34) 57,25
30 (28)  ⇓ Alfred22 3 227 (+0) 75,67
31 (30)  ⇓ hardAngel 2 156 (+0) 78,00
32 (35)  ⇑ Mattejat 2 143 (+61) 71,50
33 (32)  ⇓ Pokerkat 2 139 (+0) 69,50
34 (33)  ⇓ petterpeter 2 135 (+0) 67,50
35 (0)  ⇑ motherhulda 1 125 (+125) 125,00
36 (34)  ⇓ Pokerface 2 85 (+0) 42,50
37 (0)  ⇑ superhans53 1 78 (+78) 78,00
38 (36)  ⇓ Scheckle64 1 67 (+0) 67,00
39 (37)  ⇓ Pokerlady 1 58 (+0) 58,00
40 (0)  ⇑ Dutschi 1 55 (+55) 55,00
41 (38)  ⇓ Beny1959 1 55 (+0) 55,00
42 (39)  ⇓ Norger58 1 52 (+0) 52,00
43 (40)  ⇓ otmar44 1 52 (+0) 52,00
44 (41)  ⇓ belli012002 1 52 (+0) 52,00
45 (42)  ⇓ BigHunterSH 1 46 (+0) 46,00
46 (43)  ⇓ JerryB 1 40 (+0) 40,00
47 (44)  ⇓ mbzocker 1 32 (+0) 32,00
48 (45)  ⇓ Kaserne 1 28 (+0) 28,00

(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister

= qualifiziert fürs Jahresfinale (weitere Infos gibt es hier: Jahresfinale)

Kurzbeschreibung

Die Friday Stud Hi/Lo Open werden nach der Limit Stud Hi/Lo Variante gespielt.

Jede Saison erstreckt sich über 12 Spieltage pro Quartal, wobei nur die besten 8 persönlichen Ergebnisse Berücksichtigung finden.
Die detaillierte Übersicht der einzelnen Spieltage kann man einsehen, indem man auf den Spielernamen in der Tabelle klickt. In dieser Ansicht ist auch zu erkennen, welche Ergebnisse in die Wertung einfließen und welche Spieltage gestrichen werden.

Hier geht es zum Wertungsmodus.