NL Holdem Bounty Builder Special 7.Spieltag, Stand: 15. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) ● | ✓ | HarryTxT |
|
|
7 | 759 | (+86) | 108,43 |
| 2 | (2) ● | ✓ | JerryB |
|
|
7 | 727 | (+82) | 103,86 |
| 3 | (3) ● | ✓ | mirus68 |
|
|
6 | 660 | (+125) | 110,00 |
| 4 | (4) ● | ✓ | Elloco |
|
|
6 | 590 | (+74) | 98,33 |
| 5 | (6) ⇑ | ✓ | JackRace |
|
|
6 | 575 | (+110) | 95,83 |
| 6 | (5) ⇓ | ✓ | Theseus (M,C) |
|
|
6 | 562 | (+78) | 93,67 |
| 7 | (8) ⇑ | ✓ | annifa96 |
|
|
5 | 506 | (+150) | 101,20 |
| 8 | (7) ⇓ | ✓ | Godfather36 |
|
|
3 | 357 | (+0) | 119,00 |
| 9 | (10) ⇑ | ✓ | Kaserne |
|
|
4 | 350 | (+90) | 87,50 |
| 10 | (11) ⇑ | ✓ | HuelleFL |
|
|
3 | 311 | (+100) | 103,67 |
| 11 | (9) ⇓ | ✓ | Tirak57 |
|
|
4 | 307 | (+5) | 76,75 |
| 12 | (12) ● | ✓ | Moneymaker82 |
|
|
2 | 181 | (+0) | 90,50 |
| 13 | (13) ● | ✓ | Pokerkat |
|
|
1 | 78 | (+0) | 78,00 |
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister








