Saturday Stud Open 6.Spieltag, Stand: 7. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (3) ⇑ | ✓ | jebrony |
|
|
6 | 613 | (+150) | 102,17 |
| 2 | (1) ⇓ | ✓ | JackRace |
|
|
6 | 585 | (+78) | 97,50 |
| 3 | (4) ⇑ | ✓ | KpLan (C) |
|
6 | 549 | (+95) | 91,50 | |
| 4 | (5) ⇑ | ✓ | Pokerlady |
|
|
6 | 500 | (+86) | 83,33 |
| 5 | (2) ⇓ | ✓ | Alfred22 |
|
|
5 | 484 | (+0) | 96,80 |
| 6 | (8) ⇑ | raudi70 |
|
6 | 478 | (+125) | 79,67 | ||
| 7 | (7) ● | ✓ | mirus68 |
|
|
6 | 445 | (+74) | 74,17 |
| 8 | (6) ⇓ | ✓ | ryoma777 |
|
|
5 | 432 | (+61) | 86,40 |
| 9 | (10) ⇑ | ✓ | 4Ks |
|
|
4 | 430 | (+100) | 107,50 |
| 10 | (13) ⇑ | ✓ | HarryTxT |
|
|
5 | 428 | (+110) | 85,60 |
| 11 | (12) ⇑ | ✓ | Duc748r |
|
5 | 408 | (+90) | 81,60 | |
| 12 | (11) ⇓ | ✓ | helmi1251 |
|
|
5 | 397 | (+70) | 79,40 |
| 13 | (9) ⇓ | lady27 |
|
5 | 392 | (+49) | 78,40 | ||
| 14 | (14) ● | ✓ | WilliQQ (M) |
|
|
5 | 381 | (+82) | 76,20 |
| 15 | (16) ⇑ | ✓ | schumi2015 |
|
|
5 | 310 | (+46) | 62,00 |
| 16 | (15) ⇓ | ✓ | Schnabs222 |
|
4 | 267 | (+0) | 66,75 | |
| 17 | (17) ● | ✓ | Moneymaker82 |
|
|
4 | 254 | (+40) | 63,50 |
| 18 | (18) ● | ✓ | annifa96 |
|
|
4 | 235 | (+67) | 58,75 |
| 19 | (21) ⇑ | Donar74 |
|
4 | 214 | (+55) | 53,50 | ||
| 20 | (23) ⇑ | ✓ | Retova |
|
3 | 207 | (+64) | 69,00 | |
| 21 | (22) ⇑ | MathHolste |
|
3 | 205 | (+52) | 68,33 | ||
| 22 | (19) ⇓ | StritziUwe |
|
2 | 160 | (+0) | 80,00 | ||
| 23 | (20) ⇓ | DLigkas |
|
2 | 159 | (+0) | 79,50 | ||
| 24 | (26) ⇑ | ✓ | Pokertussy |
|
|
2 | 132 | (+58) | 66,00 |
| 25 | (24) ⇓ | ✓ | Elloco |
|
|
2 | 102 | (+0) | 51,00 |
| 26 | (25) ⇓ | ✓ | mbzocker |
|
|
1 | 78 | (+0) | 78,00 |
| 27 | (27) ● | Folipurba (D) |
|
1 | 70 | (+0) | 70,00 | ||
| 28 | (0) ⇑ | ✓ | Beensun |
|
|
1 | 43 | (+43) | 43,00 |
| 29 | (28) ⇓ | ✓ | Atlan |
|
|
1 | 36 | (+0) | 36,00 |
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister












