Sunday Holdem Special 6.Spieltag, Stand: 8. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (8) ⇑ | ✓ | Silberruecke |
|
|
6 | 506 | (+150) | 84,33 |
| 2 | (3) ⇑ | ✓ | Gary333 |
|
|
6 | 491 | (+67) | 81,83 |
| 3 | (1) ⇓ | ✓ | mirus68 |
|
|
6 | 474 | (+43) | 79,00 |
| 4 | (2) ⇓ | ✓ | Godfather36 |
|
|
6 | 464 | (+38) | 77,33 |
| 5 | (12) ⇑ | ✓ | JerryB (C) |
|
|
6 | 455 | (+125) | 75,83 |
| 6 | (7) ⇑ | ✓ | Coq_Rouge |
|
|
5 | 439 | (+64) | 87,80 |
| 7 | (6) ⇓ | ✓ | Fumihiro |
|
|
6 | 422 | (+46) | 70,33 |
| 8 | (5) ⇓ | ✓ | Tirak57 |
|
|
4 | 421 | (+36) | 105,25 |
| 9 | (9) ● | ✓ | JackRace (M) |
|
|
5 | 413 | (+70) | 82,60 |
| 10 | (4) ⇓ | ✓ | Oberdonk |
|
|
3 | 400 | (+0) | 133,33 |
| 11 | (14) ⇑ | ✓ | bigfella2004 |
|
|
5 | 391 | (+86) | 78,20 |
| 12 | (10) ⇓ | ✓ | superhans53 |
|
|
5 | 376 | (+34) | 75,20 |
| 13 | (11) ⇓ | ✓ | ryoma777 (C) |
|
|
6 | 364 | (+30) | 60,67 |
| 14 | (15) ⇑ | ✓ | Eugen64 |
|
|
5 | 333 | (+28) | 66,60 |
| 15 | (13) ⇓ | ✓ | HarryTxT |
|
|
5 | 318 | (+0) | 63,60 |
| 16 | (16) ● | ✓ | annifa96 |
|
|
6 | 318 | (+32) | 53,00 |
| 17 | (17) ● | ✓ | Elloco |
|
|
5 | 283 | (+40) | 56,60 |
| 18 | (18) ● | ✓ | Pokerlady |
|
|
5 | 267 | (+49) | 53,40 |
| 19 | (20) ⇑ | ✓ | petterpeter |
|
|
4 | 255 | (+78) | 63,75 |
| 20 | (22) ⇑ | ✓ | Pinkiwinki |
|
4 | 249 | (+95) | 62,25 | |
| 21 | (27) ⇑ | ✓ | HuelleFL |
|
|
3 | 214 | (+100) | 71,33 |
| 22 | (23) ⇑ | ✓ | Pokerface |
|
|
4 | 209 | (+58) | 52,25 |
| 23 | (30) ⇑ | ✓ | 4Ks |
|
|
2 | 196 | (+110) | 98,00 |
| 24 | (19) ⇓ | ✓ | Theseus |
|
|
5 | 189 | (+0) | 37,80 |
| 25 | (21) ⇓ | ✓ | Atlan |
|
|
3 | 171 | (+0) | 57,00 |
| 26 | (24) ⇓ | ✓ | jebrony |
|
|
2 | 150 | (+0) | 75,00 |
| 27 | (25) ⇓ | ✓ | waljes |
|
2 | 145 | (+0) | 72,50 | |
| 28 | (36) ⇑ | ✓ | Tutti |
|
|
2 | 134 | (+82) | 67,00 |
| 29 | (26) ⇓ | ✓ | HSVJojo |
|
|
2 | 132 | (+0) | 66,00 |
| 30 | (28) ⇓ | ✓ | Moneymaker82 |
|
|
2 | 110 | (+0) | 55,00 |
| 31 | (37) ⇑ | ✓ | Hilde |
|
2 | 107 | (+61) | 53,50 | |
| 32 | (0) ⇑ | ✓ | ddzarstr (D) |
|
1 | 90 | (+90) | 90,00 | |
| 33 | (29) ⇓ | ✓ | Tiroler |
|
1 | 90 | (+0) | 90,00 | |
| 34 | (31) ⇓ | ✓ | Retova |
|
1 | 82 | (+0) | 82,00 | |
| 35 | (32) ⇓ | ✓ | Kaserne |
|
|
2 | 78 | (+0) | 39,00 |
| 36 | (40) ⇑ | ✓ | PapaKay |
|
|
2 | 78 | (+52) | 39,00 |
| 37 | (0) ⇑ | ✓ | mbzocker |
|
|
1 | 74 | (+74) | 74,00 |
| 38 | (33) ⇓ | ✓ | Magique |
|
|
1 | 70 | (+0) | 70,00 |
| 39 | (34) ⇓ | ✓ | PustePlume |
|
|
1 | 64 | (+0) | 64,00 |
| 40 | (35) ⇓ | ✓ | Stef |
|
1 | 61 | (+0) | 61,00 | |
| 41 | (0) ⇑ | ✓ | DoZas |
|
|
1 | 55 | (+55) | 55,00 |
| 42 | (38) ⇓ | ✓ | Elektra |
|
1 | 43 | (+0) | 43,00 | |
| 43 | (39) ⇓ | ✓ | hardAngel |
|
1 | 34 | (+0) | 34,00 |
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister











