Sunday Short Handed Open 6.Spieltag, Stand: 9. November 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2025 | Sunday Short Handed Open 1.Spieltag | 16 | 34 | 55 |
| 2 | 12. Oktober 2025 | Sunday Short Handed Open 2.Spieltag | 12 | 31 | 67 |
| 3 | 19. Oktober 2025 | Sunday Short Handed Open 3.Spieltag | 15 | 26 | 58 |
| 4 | 26. Oktober 2025 | Sunday Short Handed Open 4.Spieltag | 6 | 30 | 90 |
| 5 | 9. November 2025 | Sunday Short Handed Open 6.Spieltag | 20 | 29 | 43 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

