Sunday Short Handed Open 8.Spieltag, Stand: 23. November 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2025 | Sunday Short Handed Open 1.Spieltag | 23 | 34 | 36 |
| 2 | 12. Oktober 2025 | Sunday Short Handed Open 2.Spieltag | 24 | 31 | 34 |
| 3 | 19. Oktober 2025 | Sunday Short Handed Open 3.Spieltag | 25 | 26 | 32 |
| 4 | 26. Oktober 2025 | Sunday Short Handed Open 4.Spieltag | 28 | 30 | 26 |
| 5 | 2. November 2025 | Sunday Short Handed Open 5.Spieltag | 8 | 31 | 82 |
| 6 | 9. November 2025 | Sunday Short Handed Open 6.Spieltag | 28 | 29 | 26 |
| 7 | 16. November 2025 | Sunday Short Handed Open 7.Spieltag | 30 | 33 | 22 |
| 8 | 23. November 2025 | Sunday Short Handed Open 8.Spieltag | 14 | 31 | 61 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

