Spielerdetails schumi2015
Ø Platzierung: 19,00
Ø Teilnehmer: 31,13
Ø Punkte: 50,25

Sunday Short Handed Open 9.Spieltag, Stand: 30. August 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Juli 2026 Sunday Short Handed Open 1.Spieltag 23 28 36
2 12. Juli 2026 Sunday Short Handed Open 2.Spieltag 22 34 38
3 19. Juli 2026 Sunday Short Handed Open 3.Spieltag 3 28 110
4 26. Juli 2026 Sunday Short Handed Open 4.Spieltag 14 31 61
5 2. August 2026 Sunday Short Handed Open 5.Spieltag 29 31 24
6 9. August 2026 Sunday Short Handed Open 6.Spieltag 15 35 58
7 16. August 2026 Sunday Short Handed Open 7.Spieltag 18 28 49
8 30. August 2026 Sunday Short Handed Open 9.Spieltag 28 34 26

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis