PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag, Stand: 6. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 9 | 220,83 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 35 | 1 | 280 | 93,33 | 93,33 |
| 2 | HuelleFL | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 7 | 1 | 425 | 141,67 | 127,50 |
| 3 | Tiroler | |||||||

