PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag, Stand: 6. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 7 | 262,40 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 18 | 1 | 360 | 120,00 | 108,00 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 44 | 1 | 244 | 81,33 | 65,07 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 38 | 1 | 268 | 89,33 | 89,33 |

