PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag, Stand: 6. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 2 | 340,73 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 38 | 1 | 268 | 89,33 | 80,40 |
| 2 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 10 | 1 | 401 | 133,67 | 133,67 |
| 3 | Scheffi44 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 14 | 1 | 380 | 126,67 | 126,67 |

