PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag, Stand: 6. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 3 | 328,27 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 13 | 1 | 385 | 128,33 | 128,33 |
| 2 | betrix | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 37 | 1 | 272 | 90,67 | 81,60 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 19 | 1 | 355 | 118,33 | 118,33 |

