PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 5 | 323,80 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 2 | 368,30 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 15 | 215,33 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 8 | 290,53 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 15 | 203,30 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 14 | 232,50 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 12 | 241,87 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 7 | 303,43 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 12 | 259,90 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 8 | 280,17 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJMagic03 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 36 | 10 | 2918 | 972,67 | 875,40 |
| 2 | Delipins | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 9 | 10 | 3416 | 1.138,67 | 1.024,80 |
| 3 | zokki | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 22 | 9 | 3071 | 1.023,67 | 818,93 |

