
PPBL Quartal 4/2026 10.Spieltag, Stand: 5. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) ⇑ | Plan - B | 10 | 3.341,67 | (+302,67) | 334,17 |
| 2 | (3) ⇑ | Showdown Spieler | 10 | 3.331,97 | (+330,17) | 333,20 |
| 3 | (1) ) ⇓ | Bagaluten-Bande | 10 | 3.322,08 | (+258,97) | 332,21 |
| 4 | (5) ⇑ | Shadow Hand | 10 | 3.227,39 | (+357,33) | 322,74 |
| 5 | (6) ⇑ | WannElite | 10 | 3.211,87 | (+375,07) | 321,19 |
| 6 | (4) ) ⇓ | PoWaDi | 10 | 3.192,02 | (+291,67) | 319,20 |
| 7 | (7) • | Eastcoast | 10 | 3.095,68 | (+261,10) | 309,57 |
| 8 | (9) ⇑ | Goslar Goblins | 10 | 2.844,90 | (+283,97) | 284,49 |
| 9 | (8) ) ⇓ | All-in der guten Hoffnung | 10 | 2.807,38 | (+157,20) | 280,74 |
| 10 | (10) • | BadenPower0815 | 10 | 2.735,86 | (+319,93) | 273,59 |
| 11 | (11) • | RiverRat meets Flopmingos | 10 | 2.367,46 | (+249,60) | 236,75 |
| 12 | (12) • | StraightForward | 10 | 2.127,46 | (+245,33) | 212,75 |
| 13 | (13) • | The Dark Knights | 10 | 1.960,53 | (+299,47) | 196,05 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister

