
PPBL Quartal 1/2026 10.Spieltag, Stand: 5. Februar 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) ⇑ | Plan - B | 10 | 3.245,66 | (+388,33) | 324,57 |
| 2 | (2) • | WannElite | 10 | 3.201,13 | (+309,83) | 320,11 |
| 3 | (1) ) ⇓ | Bagaluten-Bande | 10 | 3.195,71 | (+276,37) | 319,57 |
| 4 | (6) ⇑ | Showdown Spieler | 10 | 3.102,67 | (+292,63) | 310,27 |
| 5 | (3) ) ⇓ | Shadow Hand | 10 | 3.053,64 | (+186,07) | 305,36 |
| 6 | (5) ) ⇓ | PoWaDi | 10 | 3.050,66 | (+198,00) | 305,07 |
| 7 | (7) • | RiverRat meets Flopmingos | 10 | 2.941,29 | (+316,90) | 294,13 |
| 8 | (8) • | Goslar Goblins | 10 | 2.885,69 | (+293,63) | 288,57 |
| 9 | (9) • | Eastcoast | 10 | 2.841,60 | (+355,80) | 284,16 |
| 10 | (10) • | HotRiver2025 | 10 | 2.719,13 | (+280,17) | 271,91 |
| 11 | (12) ⇑ | BadenPower0815 | 10 | 2.642,88 | (+281,07) | 264,29 |
| 12 | (11) ) ⇓ | Three Amigos! | 10 | 2.592,12 | (+222,93) | 259,21 |
| 13 | (13) • | NoackPokerPower | 10 | 2.372,77 | (+227,07) | 237,28 |
| 14 | (15) ⇑ | StraightForward | 10 | 2.371,71 | (+265,50) | 237,17 |
| 15 | (14) ) ⇓ | The Dark Knights | 10 | 2.362,13 | (+246,13) | 236,21 |
| 16 | (16) • | Einherjer | 10 | 2.061,34 | (+240,80) | 206,13 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |
||||||

