Teamdetails All-in der guten Hoffnung
Ø Platzierung: 7,60
Ø Punkte: 280,74

PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 2 374,50
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 3 327,37
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 11 270,30
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 11 246,60
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 5 311,17
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 6 298,80
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 13 198,00
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 5 333,77
9 2. November 2026 9.Spieltag 7 289,67
10 5. November 2026 10.Spieltag 13 157,20
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 gerd_b PPBL 2.Bundesliga 0,9 20 10 3226 1.075,33 967,80
2 Pott1001 (K) PPBL 2.Bundesliga 0,9 27 10 3123 1.041,00 936,90
3 NewBalu PPBL 1.Bundesliga 1,0 44 8 2708 902,67 902,67