Teamdetails Showdown Spieler
Ø Platzierung: 4,70
Ø Punkte: 333,20

PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 6 322,60
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 5 310,13
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 10 273,83
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 1 402,67
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 1 412,37
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 5 314,90
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 7 316,83
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 1 359,50
9 2. November 2026 9.Spieltag 8 288,97
10 5. November 2026 10.Spieltag 3 330,17
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 PapaKay (K) PPBL 2.Bundesliga 0,9 4 10 3606 1.202,00 1.081,80
2 BigHunterSH PPBL 1.Bundesliga 1,0 8 10 3551 1.183,67 1.183,67
3 Alfred22 PPBL 2.Bundesliga 0,9 6 10 3555 1.185,00 1.066,50