PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 7 | 305,83 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 5 | 314,53 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 8 | 272,67 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 10 | 282,27 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 5 | 307,83 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 7 | 312,33 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 7 | 287,37 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 5 | 324,23 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 16 | 185,00 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 5 | 293,63 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 11 | 10 | 3335 | 1.111,67 | 1.000,50 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 18 | 10 | 3122 | 1.040,67 | 832,53 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 32 | 9 | 3158 | 1.052,67 | 1.052,67 |

