Teamdetails BadenPower0815
Ø Platzierung: 8,30
Ø Punkte: 273,59

PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 9 260,40
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 10 254,93
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 7 298,13
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 5 326,67
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 11 210,87
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 4 318,13
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 10 235,00
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 12 262,73
9 2. November 2026 9.Spieltag 11 249,07
10 5. November 2026 10.Spieltag 4 319,93
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 annifa96 PPBL 3.Bundesliga 0,8 39 9 2647 882,33 705,87
2 Schnabs222 (K) PPBL 1.Bundesliga 1,0 4 10 3690 1.230,00 1.230,00
3 Zockerle PPBL 3.Bundesliga 0,8 28 9 3000 1.000,00 800,00