PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 11 | 278,40 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 10 | 294,00 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 11 | 251,40 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 6 | 308,40 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 9 | 267,00 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 6 | 314,10 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 16 | 109,50 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 13 | 238,80 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 1 | 424,20 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 2 | 355,80 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Ks (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 23 | 9 | 3147 | 1.049,00 | 944,10 |
| 2 | Sanne | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 7 | 10 | 3473 | 1.157,67 | 1.041,90 |
| 3 | DoZas | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 40 | 9 | 2852 | 950,67 | 855,60 |

