Teamdetails WannElite
Ø Platzierung: 5,00
Ø Punkte: 321,19

PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 7 302,67
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 9 256,80
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 2 360,33
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 4 347,93
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 10 243,47
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 3 323,33
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 2 371,27
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 8 306,33
9 2. November 2026 9.Spieltag 4 324,67
10 5. November 2026 10.Spieltag 1 375,07
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 22gs11 (K) PPBL 1.Bundesliga 1,0 9 10 3530 1.176,67 1.176,67
2 betrix PPBL 3.Bundesliga 0,8 18 10 3242 1.080,67 864,53
3 ryoma777 PPBL 1.Bundesliga 1,0 10 10 3512 1.170,67 1.170,67