PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 12 | 220,40 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 8 | 306,83 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 12 | 241,87 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 12 | 275,73 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 2 | 344,60 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 11 | 286,60 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 4 | 323,40 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 4 | 326,83 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 8 | 298,13 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 3 | 316,90 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 2 | 10 | 3638 | 1.212,67 | 1.091,40 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 23 | 10 | 3021 | 1.007,00 | 805,60 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 6 | 10 | 3481 | 1.160,33 | 1.044,30 |

