PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 6. August 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 8 | 299,73 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 12 | 164,20 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 12 | 173,47 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 12 | 148,40 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 9 | 257,47 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 2 | 353,67 |
| 7 | 27. Juli 2026 | 7.Spieltag | 4 | 318,67 |
| 8 | 30. Juli 2026 | 8.Spieltag | 3 | 329,97 |
| 9 | 3. August 2026 | 9.Spieltag | 10 | 285,40 |
| 10 | 6. August 2026 | 10.Spieltag | 11 | 251,40 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 49 | 7 | 2391 | 797,00 | 797,00 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 12 | 10 | 3274 | 1.091,33 | 873,07 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 33 | 10 | 3041 | 1.013,67 | 912,30 |

