Teamdetails Plan - B
Ø Platzierung: 4,30
Ø Punkte: 334,17

PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 3 347,33
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 1 434,00
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 9 279,33
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 2 362,67
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 3 319,33
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 7 296,67
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 3 351,67
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 4 343,67
9 2. November 2026 9.Spieltag 6 304,33
10 5. November 2026 10.Spieltag 5 302,67
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 jetson5 (K) PPBL 1.Bundesliga 1,0 28 10 3211 1.070,33 1.070,33
2 Scheffi44 PPBL 1.Bundesliga 1,0 20 10 3328 1.109,33 1.109,33
3 Bazi_30 PPBL 1.Bundesliga 1,0 12 10 3486 1.162,00 1.162,00