PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 7. Mai 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 9 | 220,83 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 5 | 311,80 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 1 | 370,67 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 1 | 349,50 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 2 | 328,17 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 2 | 331,80 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 3 | 366,47 |
| 8 | 30. April 2026 | 8.Spieltag | 8 | 263,83 |
| 9 | 4. Mai 2026 | 9.Spieltag | 2 | 367,33 |
| 10 | 7. Mai 2026 | 10.Spieltag | 7 | 268,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 30 | 9 | 3168 | 1.056,00 | 1.056,00 |
| 2 | HuelleFL | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 4 | 10 | 3518 | 1.172,67 | 1.055,40 |
| 3 | Tiroler | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 25 | 9 | 3202 | 1.067,33 | 1.067,33 |

