PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 2 | 330,00 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 4 | 322,53 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 10 | 255,67 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 5 | 338,47 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 3 | 340,47 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 3 | 330,73 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 2 | 345,47 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 9 | 296,67 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 3 | 359,33 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 9 | 276,37 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 7 | 10 | 3567 | 1.189,00 | 1.189,00 |
| 2 | HuelleFL | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 44 | 10 | 2789 | 929,67 | 836,70 |
| 3 | Tiroler | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 9 | 10 | 3510 | 1.170,00 | 1.170,00 |

