PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 9. November 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 10 | 242,93 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 7 | 281,73 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 8 | 293,83 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 8 | 322,67 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 8 | 258,00 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 9 | 269,00 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 9 | 278,80 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | 8.Spieltag | 10 | 272,47 |
| 9 | 2. November 2026 | 9.Spieltag | 2 | 341,50 |
| 10 | 5. November 2026 | 10.Spieltag | 8 | 283,97 |
| 11 | 9. November 2026 | 11.Spieltag | 6 | 302,80 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 32 | 11 | 3334 | 1.111,33 | 1.000,20 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 38 | 11 | 3165 | 1.055,00 | 949,50 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 24 | 11 | 3594 | 1.198,00 | 1.198,00 |

