PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. August 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 2 | 361,50 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 7 | 305,97 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 6 | 347,57 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 5 | 291,00 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 12 | 231,20 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 3 | 337,00 |
| 7 | 27. Juli 2026 | 7.Spieltag | 1 | 375,17 |
| 8 | 30. Juli 2026 | 8.Spieltag | 12 | 198,07 |
| 9 | 3. August 2026 | 9.Spieltag | 3 | 365,97 |
| 10 | 6. August 2026 | 10.Spieltag | 4 | 303,60 |
| 11 | 10. August 2026 | 11.Spieltag | 3 | 303,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 11 | 11 | 3674 | 1.224,67 | 1.102,20 |
| 2 | Scheffi44 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 16 | 10 | 3575 | 1.191,67 | 1.072,50 |
| 3 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 13 | 11 | 3737 | 1.245,67 | 1.245,67 |

