Teamdetails StraightForward
Ø Platzierung: 11,45
Ø Punkte: 210,74

PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 9. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 11 189,33
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 12 165,87
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 12 170,67
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 12 209,33
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 12 202,13
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 13 175,20
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 11 210,13
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 6 318,67
9 2. November 2026 9.Spieltag 12 240,80
10 5. November 2026 10.Spieltag 12 245,33
11 9. November 2026 11.Spieltag 13 190,67
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 otmar44 PPBL 3.Bundesliga 0,8 64 3 964 321,33 257,07
2 lukather67 (K) PPBL 3.Bundesliga 0,8 8 11 3821 1.273,67 1.018,93
3 ScotishTina PPBL 3.Bundesliga 0,8 4 11 3908 1.302,67 1.042,13