Teamdetails StraightForward
Ø Platzierung: 10,18
Ø Punkte: 205,23

PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. August 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 6. Juli 2026 1.Spieltag 13 116,67
2 9. Juli 2026 2.Spieltag 13 93,57
3 13. Juli 2026 3.Spieltag 13 95,20
4 16. Juli 2026 4.Spieltag 13 109,90
5 20. Juli 2026 5.Spieltag 6 281,53
6 23. Juli 2026 6.Spieltag 8 287,10
7 27. Juli 2026 7.Spieltag 10 267,00
8 30. Juli 2026 8.Spieltag 9 255,67
9 3. August 2026 9.Spieltag 9 285,93
10 6. August 2026 10.Spieltag 5 294,27
11 10. August 2026 11.Spieltag 13 170,67
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 otmar44 PPBL 4.Bundesliga 0,7 5 10 4179 1.393,00 975,10
2 lukather67 (K) PPBL 3.Bundesliga 0,8 57 7 2374 791,33 633,07
3 ScotishTina PPBL 3.Bundesliga 0,8 53 7 2435 811,67 649,33