PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 9. November 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 13 | 74,67 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 13 | 110,93 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 13 | 169,33 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 13 | 165,87 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 9 | 247,20 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 11 | 256,53 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 8 | 289,60 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | 8.Spieltag | 11 | 262,93 |
| 9 | 2. November 2026 | 9.Spieltag | 13 | 84,00 |
| 10 | 5. November 2026 | 10.Spieltag | 6 | 299,47 |
| 11 | 9. November 2026 | 11.Spieltag | 11 | 268,27 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dodo7171 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 44 | 8 | 2674 | 891,33 | 713,07 |
| 2 | Bakchos1 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 57 | 6 | 1865 | 621,67 | 497,33 |
| 3 | Dark_Mortem (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 9 | 11 | 3819 | 1.273,00 | 1.018,40 |

