Teamdetails WannElite
Ø Platzierung: 4,91
Ø Punkte: 322,17

PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 9. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 7 302,67
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 9 256,80
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 2 360,33
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 4 347,93
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 10 243,47
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 3 323,33
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 2 371,27
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 8 306,33
9 2. November 2026 9.Spieltag 4 324,67
10 5. November 2026 10.Spieltag 1 375,07
11 9. November 2026 11.Spieltag 4 332,00
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 22gs11 (K) PPBL 1.Bundesliga 1,0 10 11 3875 1.291,67 1.291,67
2 betrix PPBL 3.Bundesliga 0,8 16 11 3562 1.187,33 949,87
3 ryoma777 PPBL 1.Bundesliga 1,0 7 11 3907 1.302,33 1.302,33