PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 13. August 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 4 | 335,50 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 1 | 410,83 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 5 | 348,50 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 10 | 190,00 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 7 | 267,00 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 11 | 215,67 |
| 7 | 27. Juli 2026 | 7.Spieltag | 3 | 352,17 |
| 8 | 30. Juli 2026 | 8.Spieltag | 6 | 292,33 |
| 9 | 3. August 2026 | 9.Spieltag | 4 | 362,67 |
| 10 | 6. August 2026 | 10.Spieltag | 2 | 336,40 |
| 11 | 10. August 2026 | 11.Spieltag | 5 | 292,83 |
| 12 | 13. August 2026 | 12.Spieltag | 7 | 272,87 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerd_b | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 11 | 12 | 3997 | 1.332,33 | 1.199,10 |
| 2 | Pott1001 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 25 | 12 | 3957 | 1.319,00 | 1.319,00 |
| 3 | NewBalu | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 38 | 10 | 3476 | 1.158,67 | 1.158,67 |

