PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. November 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 2 | 374,50 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 3 | 327,37 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 11 | 270,30 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 11 | 246,60 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 5 | 311,17 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 6 | 298,80 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 13 | 198,00 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | 8.Spieltag | 5 | 333,77 |
| 9 | 2. November 2026 | 9.Spieltag | 7 | 289,67 |
| 10 | 5. November 2026 | 10.Spieltag | 13 | 157,20 |
| 11 | 9. November 2026 | 11.Spieltag | 7 | 293,67 |
| 12 | 12. November 2026 | 12.Spieltag | 6 | 334,00 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerd_b | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 16 | 12 | 3906 | 1.302,00 | 1.171,80 |
| 2 | Pott1001 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 31 | 12 | 3683 | 1.227,67 | 1.104,90 |
| 3 | NewBalu | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 41 | 10 | 3475 | 1.158,33 | 1.158,33 |

