Teamdetails Bagaluten-Bande
Ø Platzierung: 5,08
Ø Punkte: 328,82

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 4 333,40
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 2 374,63
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 1 381,67
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 7 325,67
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 7 285,33
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 1 384,07
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 4 348,97
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 7 308,20
9 2. November 2026 9.Spieltag 5 321,17
10 5. November 2026 10.Spieltag 10 258,97
11 9. November 2026 11.Spieltag 9 276,27
12 12. November 2026 12.Spieltag 4 347,50
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 HuelleFL PPBL 2.Bundesliga 0,9 1 12 4435 1.478,33 1.330,50
2 wibelsum (K) PPBL 1.Bundesliga 1,0 35 11 3706 1.235,33 1.235,33
3 Tiroler PPBL 1.Bundesliga 1,0 11 12 4140 1.380,00 1.380,00