Teamdetails Eastcoast
Ø Platzierung: 5,42
Ø Punkte: 314,49

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 8 270,17
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 11 219,50
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 3 342,77
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 3 360,47
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 4 318,97
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 2 334,30
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 5 345,83
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 2 357,50
9 2. November 2026 9.Spieltag 9 285,07
10 5. November 2026 10.Spieltag 9 261,10
11 9. November 2026 11.Spieltag 2 368,50
12 12. November 2026 12.Spieltag 7 309,67
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 Sanne PPBL 2.Bundesliga 0,9 27 11 3764 1.254,67 1.129,20
2 DoZas PPBL 2.Bundesliga 0,9 3 12 4321 1.440,33 1.296,30
3 4Ks (K) PPBL 1.Bundesliga 1,0 17 12 4045 1.348,33 1.348,33