PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 14. Mai 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 4 | 321,00 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 8 | 215,00 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 3 | 352,33 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 4 | 317,20 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 10 | 270,07 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 6 | 305,33 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 9 | 310,73 |
| 8 | 30. April 2026 | 8.Spieltag | 7 | 276,87 |
| 9 | 4. Mai 2026 | 9.Spieltag | 8 | 261,33 |
| 10 | 7. Mai 2026 | 10.Spieltag | 5 | 298,47 |
| 11 | 11. Mai 2026 | 11.Spieltag | 4 | 304,67 |
| 12 | 14. Mai 2026 | 12.Spieltag | 5 | 308,87 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 9 | 12 | 4164 | 1.388,00 | 1.388,00 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 36 | 11 | 3177 | 1.059,00 | 847,20 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 23 | 12 | 3920 | 1.306,67 | 1.306,67 |

