PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 14. Mai 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 12 | 59,73 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 11 | 170,47 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 9 | 270,53 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 10 | 242,93 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 12 | 222,40 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 8 | 237,87 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 10 | 261,73 |
| 8 | 30. April 2026 | 8.Spieltag | 9 | 259,20 |
| 9 | 4. Mai 2026 | 9.Spieltag | 7 | 261,37 |
| 10 | 7. Mai 2026 | 10.Spieltag | 11 | 235,67 |
| 11 | 11. Mai 2026 | 11.Spieltag | 9 | 248,27 |
| 12 | 14. Mai 2026 | 12.Spieltag | 7 | 297,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | otmar44 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 37 | 12 | 3134 | 1.044,67 | 835,73 |
| 2 | lukather67 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 44 | 11 | 3313 | 1.104,33 | 993,90 |
| 3 | ScotishTina | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 27 | 10 | 3517 | 1.172,33 | 937,87 |

