Teamdetails StraightForward
Ø Platzierung: 11,08
Ø Punkte: 234,15

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. Februar 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Januar 2026 1.Spieltag 15 81,67
2 8. Januar 2026 2.Spieltag 9 306,67
3 12. Januar 2026 3.Spieltag 14 234,87
4 15. Januar 2026 4.Spieltag 14 260,50
5 19. Januar 2026 5.Spieltag 6 298,47
6 22. Januar 2026 6.Spieltag 16 84,00
7 26. Januar 2026 7.Spieltag 6 296,53
8 29. Januar 2026 8.Spieltag 14 232,90
9 2. Februar 2026 9.Spieltag 5 310,60
10 5. Februar 2026 10.Spieltag 10 265,50
11 9. Februar 2026 11.Spieltag 16 150,43
12 12. Februar 2026 12.Spieltag 8 287,60
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 lukather67 (K) PPBL 2.Bundesliga 0,9 46 10 3226 1.075,33 967,80
2 ScotishTina PPBL 3.Bundesliga 0,8 40 10 3402 1.134,00 907,20
3 otmar44 PPBL 4.Bundesliga 0,7 11 11 4006 1.335,33 934,73