Teamdetails Shadow Hand
Ø Platzierung: 4,77
Ø Punkte: 328,98

PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag, Stand: 16. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 5 328,33
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 4 312,13
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 6 301,80
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 6 326,60
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 2 325,67
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 10 261,47
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 6 340,73
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 9 301,00
9 2. November 2026 9.Spieltag 1 372,33
10 5. November 2026 10.Spieltag 2 357,33
11 9. November 2026 11.Spieltag 5 321,60
12 12. November 2026 12.Spieltag 2 359,00
13 16. November 2026 13.Spieltag 4 368,73
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 Nikolaus141 PPBL 1.Bundesliga 1,0 13 12 4419 1.473,00 1.473,00
2 Cult_Andy (K) PPBL 1.Bundesliga 1,0 3 13 4748 1.582,67 1.582,67
3 CultBiene PPBL 3.Bundesliga 0,8 5 13 4579 1.526,33 1.221,07