PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag, Stand: 16. November 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 13 | 74,67 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 13 | 110,93 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 13 | 169,33 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 13 | 165,87 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 9 | 247,20 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 11 | 256,53 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 8 | 289,60 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | 8.Spieltag | 11 | 262,93 |
| 9 | 2. November 2026 | 9.Spieltag | 13 | 84,00 |
| 10 | 5. November 2026 | 10.Spieltag | 6 | 299,47 |
| 11 | 9. November 2026 | 11.Spieltag | 11 | 268,27 |
| 12 | 12. November 2026 | 12.Spieltag | 13 | 179,20 |
| 13 | 16. November 2026 | 13.Spieltag | 13 | 88,00 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dodo7171 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 47 | 9 | 2938 | 979,33 | 783,47 |
| 2 | Bakchos1 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 61 | 6 | 1865 | 621,67 | 497,33 |
| 3 | Dark_Mortem (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 6 | 13 | 4557 | 1.519,00 | 1.215,20 |

