PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 20. November 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | 1.Spieltag | 15 | 196,13 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | 2.Spieltag | 14 | 200,80 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | 3.Spieltag | 15 | 176,63 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | 4.Spieltag | 15 | 172,83 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | 5.Spieltag | 13 | 220,63 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | 6.Spieltag | 9 | 255,73 |
| 7 | 27. Oktober 2025 | 7.Spieltag | 15 | 170,97 |
| 8 | 30. Oktober 2025 | 8.Spieltag | 12 | 283,33 |
| 9 | 3. November 2025 | 9.Spieltag | 11 | 250,33 |
| 10 | 6. November 2025 | 10.Spieltag | 16 | 172,03 |
| 11 | 10. November 2025 | 11.Spieltag | 14 | 218,93 |
| 12 | 13. November 2025 | 12.Spieltag | 15 | 193,67 |
| 13 | 17. November 2025 | 13.Spieltag | 16 | 190,13 |
| 14 | 20. November 2025 | 14.Spieltag | 16 | 129,47 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackmann (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 19 | 14 | 4345 | 1.448,33 | 1.158,67 |
| 2 | tomaldinjo19 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 21 | 14 | 4381 | 1.460,33 | 1.314,30 |
| 3 | Schnickser | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 66 | 6 | 1345 | 448,33 | 358,67 |

