
PPBL Quartal 3/2026 14.Spieltag, Stand: 20. August 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | PoWaDi | 14 | 4.654,26 | (+264,93) | 332,45 |
| 2 | (2) • | Shadow Hand | 14 | 4.493,07 | (+332,07) | 320,93 |
| 3 | (3) • | Plan - B | 14 | 4.390,84 | (+363,80) | 313,63 |
| 4 | (4) • | All-in der guten Hoffnung | 14 | 4.306,44 | (+282,00) | 307,60 |
| 5 | (5) • | Showdown Spieler | 14 | 4.279,94 | (+319,33) | 305,71 |
| 6 | (6) • | Bagaluten-Bande | 14 | 4.229,88 | (+269,87) | 302,13 |
| 7 | (7) • | Goslar Goblins | 14 | 4.093,64 | (+273,83) | 292,40 |
| 8 | (8) • | WannElite | 14 | 3.997,18 | (+313,00) | 285,51 |
| 9 | (9) • | Three Amigos! | 14 | 3.900,23 | (+266,33) | 278,59 |
| 10 | (10) • | RiverRat meets Flopmingos | 14 | 3.772,31 | (+331,53) | 269,45 |
| 11 | (11) • | BadenPower0815 | 14 | 3.654,81 | (+288,53) | 261,06 |
| 12 | (12) • | StraightForward | 14 | 3.021,21 | (+200,00) | 215,80 |
| 13 | (13) • | The Dark Knights | 14 | 2.633,59 | (+160,53) | 188,11 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |
||||||

