
PPBL Quartal 1/2026 14.Spieltag, Stand: 19. Februar 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | Plan - B | 14 | 4.774,33 | (+420,33) | 341,02 |
| 2 | (2) • | WannElite | 14 | 4.511,16 | (+337,33) | 322,23 |
| 3 | (3) • | Bagaluten-Bande | 14 | 4.425,89 | (+323,17) | 316,14 |
| 4 | (5) ⇑ | Showdown Spieler | 14 | 4.385,37 | (+343,90) | 313,24 |
| 5 | (4) ) ⇓ | Shadow Hand | 14 | 4.330,85 | (+286,50) | 309,35 |
| 6 | (6) • | PoWaDi | 14 | 4.309,00 | (+413,00) | 307,79 |
| 7 | (8) ⇑ | RiverRat meets Flopmingos | 14 | 4.087,16 | (+297,67) | 291,94 |
| 8 | (7) ) ⇓ | Goslar Goblins | 14 | 4.056,85 | (+264,00) | 289,78 |
| 9 | (9) • | Eastcoast | 14 | 4.002,60 | (+336,90) | 285,90 |
| 10 | (10) • | HotRiver2025 | 14 | 3.700,59 | (+264,43) | 264,33 |
| 11 | (11) • | Three Amigos! | 14 | 3.693,59 | (+328,87) | 263,83 |
| 12 | (12) • | BadenPower0815 | 14 | 3.398,65 | (+170,00) | 242,76 |
| 13 | (14) ⇑ | The Dark Knights | 14 | 3.294,40 | (+258,67) | 235,31 |
| 14 | (15) ⇑ | StraightForward | 14 | 3.248,98 | (+221,07) | 232,07 |
| 15 | (13) ) ⇓ | NoackPokerPower | 14 | 3.183,01 | (+129,07) | 227,36 |
| 16 | (16) • | Einherjer | 14 | 3.175,74 | (+254,13) | 226,84 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |
||||||

