Teamdetails WannElite
Ø Platzierung: 5,00
Ø Punkte: 323,67

PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 19. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 7 302,67
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 9 256,80
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 2 360,33
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 4 347,93
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 10 243,47
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 3 323,33
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 2 371,27
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 8 306,33
9 2. November 2026 9.Spieltag 4 324,67
10 5. November 2026 10.Spieltag 1 375,07
11 9. November 2026 11.Spieltag 4 332,00
12 12. November 2026 12.Spieltag 11 240,27
13 16. November 2026 13.Spieltag 3 368,93
14 19. November 2026 14.Spieltag 2 378,27
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 22gs11 (K) PPBL 1.Bundesliga 1,0 6 14 5047 1.682,33 1.682,33
2 betrix PPBL 3.Bundesliga 0,8 16 14 4475 1.491,67 1.193,33
3 ryoma777 PPBL 1.Bundesliga 1,0 8 14 4967 1.655,67 1.655,67