PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 19. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 1 | 354,47 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 6 | 313,67 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 4 | 337,83 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 9 | 282,30 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 4 | 308,50 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 5 | 320,83 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 11 | 243,60 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 2 | 352,47 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 9 | 296,37 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 6 | 292,63 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 7 | 286,93 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 6 | 314,57 |
| 13 | 16. Februar 2026 | 13.Spieltag | 4 | 337,30 |
| 14 | 19. Februar 2026 | 14.Spieltag | 3 | 343,90 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PapaKay (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 28 | 14 | 4481 | 1.493,67 | 1.493,67 |
| 2 | BigHunterSH | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 2 | 14 | 5085 | 1.695,00 | 1.525,50 |
| 3 | Alfred22 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 13 | 14 | 4554 | 1.518,00 | 1.366,20 |

