Teamdetails Showdown Spieler
Ø Platzierung: 5,36
Ø Punkte: 324,32

PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 19. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 6 322,60
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 5 310,13
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 10 273,83
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 1 402,67
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 1 412,37
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 5 314,90
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 7 316,83
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 1 359,50
9 2. November 2026 9.Spieltag 8 288,97
10 5. November 2026 10.Spieltag 3 330,17
11 9. November 2026 11.Spieltag 3 362,83
12 12. November 2026 12.Spieltag 8 303,37
13 16. November 2026 13.Spieltag 11 231,60
14 19. November 2026 14.Spieltag 6 310,73
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 PapaKay (K) PPBL 2.Bundesliga 0,9 9 14 4765 1.588,33 1.429,50
2 BigHunterSH PPBL 1.Bundesliga 1,0 9 14 4959 1.653,00 1.653,00
3 Alfred22 PPBL 2.Bundesliga 0,9 7 14 4860 1.620,00 1.458,00