PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 19. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 16 | 79,20 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 14 | 238,47 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 9 | 267,73 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 2 | 362,50 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 16 | 175,47 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 10 | 303,07 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 5 | 316,07 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 6 | 318,30 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 6 | 301,00 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 7 | 281,07 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 11 | 259,67 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 16 | 170,40 |
| 13 | 16. Februar 2026 | 13.Spieltag | 16 | 155,70 |
| 14 | 19. Februar 2026 | 14.Spieltag | 15 | 170,00 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnabs222 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 49 | 11 | 3625 | 1.208,33 | 1.208,33 |
| 2 | Zockerle | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 58 | 10 | 3209 | 1.069,67 | 962,70 |
| 3 | annifa96 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 39 | 14 | 4092 | 1.364,00 | 1.227,60 |

