Teamdetails Eastcoast
Ø Platzierung: 5,43
Ø Punkte: 316,49

PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 19. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 8 270,17
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 11 219,50
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 3 342,77
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 3 360,47
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 4 318,97
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 2 334,30
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 5 345,83
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 2 357,50
9 2. November 2026 9.Spieltag 9 285,07
10 5. November 2026 10.Spieltag 9 261,10
11 9. November 2026 11.Spieltag 2 368,50
12 12. November 2026 12.Spieltag 7 309,67
13 16. November 2026 13.Spieltag 10 271,53
14 19. November 2026 14.Spieltag 1 385,47
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 Sanne PPBL 2.Bundesliga 0,9 21 13 4508 1.502,67 1.352,40
2 DoZas PPBL 2.Bundesliga 0,9 1 14 5067 1.689,00 1.520,10
3 4Ks (K) PPBL 1.Bundesliga 1,0 19 14 4675 1.558,33 1.558,33