PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 20. November 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | 1.Spieltag | 9 | 278,70 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | 2.Spieltag | 7 | 306,90 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | 3.Spieltag | 4 | 328,80 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | 4.Spieltag | 7 | 274,20 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | 5.Spieltag | 8 | 261,60 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | 6.Spieltag | 7 | 307,50 |
| 7 | 27. Oktober 2025 | 7.Spieltag | 4 | 333,00 |
| 8 | 30. Oktober 2025 | 8.Spieltag | 15 | 180,60 |
| 9 | 3. November 2025 | 9.Spieltag | 2 | 352,50 |
| 10 | 6. November 2025 | 10.Spieltag | 6 | 320,40 |
| 11 | 10. November 2025 | 11.Spieltag | 6 | 302,70 |
| 12 | 13. November 2025 | 12.Spieltag | 10 | 259,80 |
| 13 | 17. November 2025 | 13.Spieltag | 6 | 309,90 |
| 14 | 20. November 2025 | 14.Spieltag | 6 | 328,80 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Ks (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 9 | 14 | 4812 | 1.604,00 | 1.443,60 |
| 2 | Sanne | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 8 | 14 | 4815 | 1.605,00 | 1.444,50 |
| 3 | DoZas | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 31 | 13 | 4191 | 1.397,00 | 1.257,30 |

