Teamdetails All-in der guten Hoffnung
Ø Platzierung: 7,21
Ø Punkte: 291,02

PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 19. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 2 374,50
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 3 327,37
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 11 270,30
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 11 246,60
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 5 311,17
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 6 298,80
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 13 198,00
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 5 333,77
9 2. November 2026 9.Spieltag 7 289,67
10 5. November 2026 10.Spieltag 13 157,20
11 9. November 2026 11.Spieltag 7 293,67
12 12. November 2026 12.Spieltag 6 334,00
13 16. November 2026 13.Spieltag 1 396,17
14 19. November 2026 14.Spieltag 11 243,03
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 gerd_b PPBL 2.Bundesliga 0,9 22 14 4500 1.500,00 1.350,00
2 Pott1001 (K) PPBL 2.Bundesliga 0,9 28 14 4393 1.464,33 1.317,90
3 NewBalu PPBL 1.Bundesliga 1,0 39 12 4219 1.406,33 1.406,33