PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 20. November 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | 1.Spieltag | 10 | 271,77 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | 2.Spieltag | 9 | 287,20 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | 3.Spieltag | 14 | 184,93 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | 4.Spieltag | 9 | 262,67 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | 5.Spieltag | 15 | 189,73 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | 6.Spieltag | 10 | 254,20 |
| 7 | 27. Oktober 2025 | 7.Spieltag | 10 | 235,87 |
| 8 | 30. Oktober 2025 | 8.Spieltag | 11 | 289,37 |
| 9 | 3. November 2025 | 9.Spieltag | 9 | 275,20 |
| 10 | 6. November 2025 | 10.Spieltag | 12 | 251,07 |
| 11 | 10. November 2025 | 11.Spieltag | 11 | 247,47 |
| 12 | 13. November 2025 | 12.Spieltag | 11 | 258,80 |
| 13 | 17. November 2025 | 13.Spieltag | 8 | 289,07 |
| 14 | 20. November 2025 | 14.Spieltag | 13 | 264,70 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jasontut (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 29 | 14 | 4196 | 1.398,67 | 1.118,93 |
| 2 | Hinnoack | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 10 | 14 | 4566 | 1.522,00 | 1.217,60 |
| 3 | Immoteph | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 35 | 14 | 4085 | 1.361,67 | 1.225,50 |

